100 % GARANTIE SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Votre satisfaction est notre priorité. Vous disposez d'un droit de rétractation de 14 jours dans l'Union européenne et de 30 jours pour demander un retour, selon les conditions applicables.
🔒 Paiement 100% sécurisé SSL
Pour un mariage, un anniversaire ou une cérémonie, la robe LP-231 associe la dentelle et le nœud indiqués par le fournisseur à une silhouette de robe de bal. Une tenue de style princesse pour accompagner les moments à célébrer.
La composition est à confirmer : les caractéristiques indiquent polyester et viscose, tandis que la présentation détaillée mentionne coton et polyester. Aucune proportion n’est fournie. Le fournisseur annonce un lavage à la main ou en machine ; suivez en priorité les indications de l’étiquette du vêtement.
Toutes les mesures sont en centimètres. Comparez poitrine, tour de taille et longueurs avec une robe adaptée à votre enfant. La colonne « épaule » est reproduite telle que fournie ; sa méthode de mesure n’est pas précisée.
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Épaule | Devant | Dos |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 / 3–4 ans | 56 | 54 | 3 | 78 | 105 |
| 120 / 5 ans | 60 | 58 | 4 | 88 | 115 |
| 130 / 6 ans | 66 | 62 | 4,5 | 98 | 129 |
| 140 / 7–8 ans | 70 | 66 | 6 | 108 | 143 |
| 150 / 9–10 ans | 76 | 72 | 6,5 | 118 | 156 |
| 160 / 11–12 ans | 80 | 76 | 7 | 128 | 168 |
| 170 / 13–14 ans | 84 | 80 | 7,5 | 134 | 172 |
Les données générales indiquent aussi des longueurs différentes : 110 : 56 ; 120 : 60 ; 130 : 66 ; 140 : 70 ; 150 : 76 ; 160 : 80 ; 170 : 84. Leur méthode de mesure n’est pas précisée. La longueur annoncée à la cheville reste à vérifier avec le fournisseur.
La fiche contient également des tableaux portant d’autres références, conservés ci-dessous sans les attribuer aux coloris proposés. Faites confirmer le tableau correspondant à votre choix avant de commander.
| Étiquette | Devant | Tour de taille | Poitrine |
|---|---|---|---|
| 120 | 87 | 59 | 61 |
| 130 | 97 | 64 | 67 |
| 140 | 107 | 69 | 73 |
| 150 | 117 | 74 | 79 |
| 160 | 127 | 79 | 85 |
| 170 | 137 | 84 | 90 |
| Étiquette | Poitrine | Tour de taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| 110 | 62 | 60 | 87 |
| 120 | 66 | 64 | 91 |
| 130 | 70 | 68 | 98 |
| 140 | 73 | 72 | 105 |
| 150 | 76 | 74 | 112 |
| 160 | 80 | 78 | 118 |
| 170 | 86 | 84 | 125 |
| Étiquette | Poitrine | Tour de taille | Épaule | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 64 | 60 | 24 | 90 |
| 130 | 68 | 64 | 26 | 96 |
| 140 | 72 | 68 | 28 | 102 |
| 150 | 76 | 72 | 30 | 108 |
| 160 | 80 | 76 | 32 | 114 |
| 170 | 84 | 80 | 34 | 120 |
Le fournisseur indique une variation possible de 2 à 3 cm liée aux mesures manuelles.
Garantie qualité CLEVI Paris.
Votre satisfaction est notre priorité. Vous disposez d'un droit de rétractation de 14 jours dans l'Union européenne et de 30 jours pour demander un retour, selon les conditions applicables.